제품소개

Diffusers

PK노즐디퓨저

  • # 상하좌우 약 30º 이동 가능
  • # SPOT분사
PK형 DIFFUSER는 취출 방향을 간단하게 상하좌우 약 30º를 이동할 수 있습니다.
또 소형의 것은 미용실, 영사실, 주방 혹은 열기가 다량으로 발산하는 작업장 등의 SPOT분사에 적합합니다.
PK-NOZZLE DIFFUSER

구조

  • ROLLING으로 성형된 3/4정도의 구모양의 BODY에 전후면으로 FLANGE를 끼워 스크류로 고정하여 맞물립니다.
  • 취출 방향의 이동 및 정지를 원활하게 하기휘하여 부드러운 WOOL FELT를 접착면 사이에 삽입합니다.
  • BODY 앞면에 풍량을 조정할 수 있도록 DAMPER 손잡이가
    돌출되어 있습니다.
  • 재질 : 알루미늄
  • 마감 : ACRYLIC 소부 및 분체도장, 알루미늄 원색
표준규격(상단도면 참조)
MODEL
NO
규격
(데크/전면)
실내전면
노즐내경(D)

[전(후렌치)외경]
E
뒷면높이
F
전면높이

(피스 Hole)
닥트 (P) BOLT
(Hole)
타공사이즈
PK-3 90/38 38 115 20 45 100 65 80 3EA 85
PK-5 110/50 48 135 25 60 120 95 105 3EA 110
PK-6 140/65 65 175 25 80 155 123 137 3EA 140
PK-7 160/75 73 205 45 75 180 140 160 4EA 165
PK-7(F/X) F/X ø125 73 205
(후면 네크 123)
45 75 180 140 160 4EA 165
PK-10 175/100 95 225 35 100 205 165 180 4EA 185
PK-10(F/X) F/X ø150 95 225(후면 네크 145) 35 100 205 165 180 4EA 185
PK-11 216/110 108 260 50 115 235 200 215 4EA 220
PK-11(F/X) F/X ø200 108 260(후면 네크 195) 50 115 235 200 215 4EA 220
PK-12 285/110 95 330 50 175 310 265 285 5EA 290
PK-14 280/140 138 330 55 165 310 270 285 5EA 290
PK-14(F/X) F/X ø250 138 330(후면 네크 245) 55 165 310 270 285 5EA 290
PK-15(F/X) F/X ø300 138 330(후면 네크 294) 55 165 310 270 285 5EA 290
PK-16 320/165 164 365 70 165 340 295 315 6EA 320
PK-19 320/190 185 365 70 155 340 295 315 6EA 320
PK-22 380/220 219 420 70 180 395 350 375 6EA 380
PK-26 465/260 259 525 90 240 500 445 460 6EA 470
PK-31 465/310 309 525 85 240 500 445 460 6EA 470
  • ※ 500ø이상 대형 NOZZLE은 당사에 문의바랍니다
  • ※ 실측 사이즈입니다 (단위mm)

목록